인챈트 정보
무기·방어구·장신구·축복·마안·마법인형 합성 확률을 탭으로 구분해 안내합니다.
2026년 4월 13일 기준 최근 확률표 입니다.무기류
무기류 · 안전인챈트 6
| 6 → 7 | 45% |
|---|---|
| 7 → 8 | 15% |
| 8 → 9 | 5% |
| 9 → 10 | 1% |
무기류 · 안전인챈트 0
| 0 → 1 | 45% |
|---|---|
| 1 → 2 | 30% |
| 2 → 3 | 15% |
| 3 → 4 | 5% |
| 4 → 5 | 3% |
| 5 → 6 | 3% |
| 6 → 7 | 1% |
방어구
방어류 · 안전인챈트 4
| 4 → 5 | 45% |
|---|---|
| 5 → 6 | 25% |
| 6 → 7 | 5% |
| 7 → 8 | 3% |
| 8 → 9 | 1% |
방어류 · 안전인챈트 0
| 0 → 1 | 35% |
|---|---|
| 1 → 2 | 20% |
| 2 → 3 | 12% |
| 3 → 4 | 10% |
| 4 → 5 | 5% |
| 5 → 6 | 3% |
| 6 → 7 | 1% |
장신구
반지 벨트 목걸이 귀걸이류 전부 동일한 확률입니다.
장신구 강화 주문서
| 0 → 1 | 45% |
|---|---|
| 1 → 2 | 30% |
| 2 → 3 | 10% |
| 3 → 4 | 5% |
| 4 → 5 | 1% |
※ 무기·방어 ·장신구 축복 부여 확률은 전부 동일합니다.
축복 부여 주문서
| 무기류 | 3% |
|---|---|
| 방어류 | 3% |
| 장신구류 | 3% |
마안
탄생의 마안
| 성공 확률 | 45% |
|---|
형상의 마안
| 성공 확률 | 20% |
|---|
생명의 마안
| 성공 확률 | 5% |
|---|
마법인형 합성
단계별 일반 합성 성공 및 대성공 확률 예시입니다.
| 1단계 · 합성 | 40% |
|---|---|
| 1단계 · 대성공 | 5% |
| 2단계 · 합성 | 30% |
| 2단계 · 대성공 | 1% |
| 3단계 · 합성 | 10% |
| 3단계 · 대성공 | 0.1% |
| 4단계 · 합성 | 3% |
| 5단계 (용인형) · 합성 | 1% |
| 6단계 (각성용인형) · 합성 | 5% |
인형·축복 관련 주문서 (%)
| 인형 축복 부여 주문서 | 3% |
|---|